【整車技術參數】 | ||||||
產品商標 | 帝王環衛牌 | 公告批次 | 325 | |||
產品名稱 | 帝王環衛牌HDW5040ZDJK6型壓縮式對接垃圾車 | |||||
總質量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
| |||
額定質量(kg) | 465,265 | 外形尺寸(mm) | 5650x2100X2180 | |||
整備質量(kg) | 3900,4100 | 貨廂尺寸(mm) | XX | |||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| |||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(kg) |
| |||
接近角/離去角(°) | 19/20 | 前懸/后懸(mm) | 1125/1225 | |||
軸荷(kg) | 1860/2635 | 最高車速(km/h) | 80 | |||
備注: | 1. 該車主要用于壓縮垃圾站對接,專用裝置為垃圾箱及壓縮裝置; 2. 隨底盤選裝駕駛室; 3. 側,后防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度410mm; 4. 發動機型號/油耗(L/100km)對應關系:CY4BK461/12.7,WP2.3NQ130E61 /12.8,CA4DB1-13E6/12.8; 5.ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司 | |||||
【底盤技術參數】 | ||||||
底盤型號 | KMC3042HK330DP6 | 底盤名稱 | 自卸汽車底盤 | |||
商標名稱 | 凱馬牌 | 生產企業 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | |||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | |||
軸距(mm) | 3300 | |||||
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | |||||
鋼板彈簧片數 | 7/9+5,3/6+5,3/5+3 | 前輪距(mm) | 1685,1620,1600,1570 | |||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1550,1600,1655,1700,1790 | |||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | |||
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 CY4BK461 | 濰柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2289 2207 3707 | 96 95 95 | |||
產品報價 |
| |||||
聯系人 | 熊經理 | 郵箱 | 1174438910@qq.com | |||
聯系電話 | 15071653296 | 傳真 |
| |||
企業名稱 | 湖北加貝汽車銷售服務有限公司 | 企業網址 |
| |||
【底盤配置】 | ||||||
駕駛室 | 凱馬福運來1820白色單排可翻轉駕駛室(可選裝排半駕駛室) | |||||
發動機 | 濰柴國六WP2.3NQ130E61發動機,130馬力(96kw) | |||||
變速箱 | 萬里揚5檔變速箱(可選裝副變速),大取力器窗口 | |||||
大梁 | 200MM直通大粱 | |||||
后橋 | 5噸后橋 | |||||
輪胎 | 7.50R16輪胎 | |||||
其他 | 斷汽剎,動轉,ABS,原廠空調,電子液壓盤,遠程排放終端 | |||||