| 中式豪華電動(dòng)轎車----嵐圖追光產(chǎn)品介紹 | |||
| 超高強(qiáng)鋼鋁混合車身 | 360°三電安全 | 母嬰級(jí)生態(tài)環(huán)保座艙 | 森林級(jí)健康空氣管理系統(tǒng) |
| 中央集中式SOA電子電氣架構(gòu) | AR平視顯示系統(tǒng) | 智能交互系統(tǒng) | 50W手機(jī)無線充電 |
| 頭等艙級(jí)后排座椅 | 電動(dòng)遮陽全景天幕 | 全域呼吸式氛圍燈 | DINAMICA生態(tài)頂級(jí)面料 |
| 基本參數(shù) | |||
| 車型名稱 | 嵐圖追光 |
整車尺寸 (長*寬*高) |
5088*1970*1505mm |
| 指導(dǎo)價(jià) | 322900元 | 軸距: | 3000mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 雙電機(jī)四驅(qū) | 整車質(zhì)量 | 2641/2661kg兩個(gè)版本 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 四驅(qū) | 前懸掛類型 | 前雙叉臂獨(dú)立懸架 |
| 能源類型 | 電動(dòng) | 后懸掛類型 | 后多連桿獨(dú)立懸架 |
| 最大功率及扭矩: |
375kw、730Nm (前后雙永磁同步電機(jī)) |
空氣懸架 | 可調(diào)節(jié)間距65mm |
| 續(xù)航里程 | 82KW.h 580KM | 百公里加速 | 3.8秒 |
| 底盤材質(zhì) | 鋁合金 | 后備箱空間 | 410L |
| 越級(jí)豪華包 | |||
| 主駕座椅按摩 | DINAMICA頂級(jí)面料材質(zhì)座椅 | 后排中央扶手屏 | 帶魔毯功能的CDC+空懸 |
| 副駕座椅記憶、按摩 | 后排座椅加熱-通風(fēng)-按摩 | 全模式四溫區(qū)智能空調(diào) | 丹拿14揚(yáng)聲器 |
| 后排座椅靠背、腿托電動(dòng)調(diào)節(jié) | 后排座椅一鍵逍遙功能 | 智能香氛系統(tǒng) | LED迎賓踏板 |
| 前排主動(dòng)式電機(jī)預(yù)緊安全帶 | 輔助駕駛功能 | ||
|
同級(jí)領(lǐng)先的L2.9智能輔助駕駛系統(tǒng) 擁有31個(gè)傳感器,26項(xiàng)高級(jí)駕駛輔助功能 |
|||
| ACC全速自適應(yīng)巡航 | ICA智能巡航 | TSR交通標(biāo)志識(shí)別 | ISLC智能限速控制 |
| TLC觸發(fā)式變道 | ALC自動(dòng)變道 | ESA緊急轉(zhuǎn)向輔助 | LKA車道保持輔助 |
| ELK緊急車道保持 | LDW車道偏離預(yù)警 | BSD盲區(qū)監(jiān)測(cè)預(yù)警 | LCA變道輔助預(yù)警 |
| FCTA前方交通穿行提示 | RCTA后向交通穿行提示 | FCW前向碰撞預(yù)警 | AEB自動(dòng)緊急制動(dòng) |
| AEB-JA十字路口輔助 | MEB低速緊急制動(dòng) | NOA智能領(lǐng)航輔助駕駛 | 遠(yuǎn)程挪車RVM |